统一社会信用代码: 9143010077900133XT
信用编码:35208590
法定代表人:张学武
注册资本:27281.99万元
成立日期:2005-08-04
员工人数:1000 人以上
注册地址:湖南浏阳生物医药工业园
展开简介: 盐津铺子起源于80年代的小作坊,2005年,张学武董事长创立盐津铺子品牌,他聚焦食品主业,从浏阳传统盐津食品起步,坚持创新驱动,持续拓展企业发展空间,企业快速发展,2017年,盐津铺子在深圳A股主板上市,成为了中国零食自主制造第一股。公司坚持高质量发展,2023年盐津铺子上市公司营业收入(未税)超41.15亿元,同比增长约42.2%,近六年,年均复合增长率超32%,成为休闲食品行业上市公司中综合增速最快的企业。目前总市值已经超过160亿元。 盐津铺子是品类众多的休闲食品制造企业,产品全规格发展、全渠道覆盖,爆品频出。我们将盐津铺子定位为“好吃不贵”的国民零食,确立了“以尽可能低的价格,为消费者提供安全、美味、健康的品牌零食”的企业使命,我们聚焦七大核心品类,包括“盐津铺子”辣卤零食,“31°鲜”深海零食,“憨豆爸爸”烘焙食品、“薯之惑”焙烤薯片,“蒟蒻满分”果冻布丁,芒果干、鹌鹑蛋等7大品类,不断推出满足消费者需求的好零食。今年上市的蒟蒻果冻、辣条两个新品,得到了消费者的高度认同,产品供不应求。 公司持续强化全渠道战略,在保持直营KA大中型商超优势的基础上,重点发展电商和零食渠道,鹌鹑蛋、鱼豆腐、魔芋丝等多个产品在全网排名第一;公司与零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等多个零食量贩品牌建立深度战略合作关系,零食渠道进入快速发展期,零食很忙单月销售盐津铺子系列产品超过4000万元。 创业18年以来,盐津铺子始终紧跟市场步伐,坚持自主制造,深耕休闲零食市场,经历了多次战略转型。2023年4月,公司启动“百亿征程,产品领先”新战略,全面升级产品,全方位拓展渠道,规划通过三年发展,实现百亿年销售目标。2023年,是公司实施新战略的第一年,我们将坚持消费者需求导向,以股权激励目标为指引,聚焦品牌建设,全方位升级和创新,提升核心竞争力,推动公司高质量发展。未来,盐津铺子将聚焦食品主业,持续打造食品产业新生态,创建中国食品航母。
申请人 | 陈芳 |
---|---|
取证人 | 罗敏敏 |
实地场景
产品服务
前台
大门
办公楼
盐津铺子浏阳基地(1)
工厂内部
企业名称 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 9143010077900133XT | 注册号 | 47104020041030108012103201304010201008011001838031100207737800010004001100000118230143008003003001130422128213300000001707701310202104010118321271213470330401 |
法定代表人 | 张学武 | 注册资本 | 27281.99万元 |
成立日期 | 2005-08-04 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2025-04-03 | 登记机关 | 长沙市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2005-08-04 | 营业期限至 | |
注册地址 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);食品添加剂生产;调味品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;初级农产品收购;农副产品销售;食品进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 战颖 | 其他有效身份证件 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 胡祥主 | 其他有效身份证件 | 查看 | |
3 | 法人股东 (企业法人) | 湖南盐津铺子控股有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 430181*****8655 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-11 | 注册资金 | 注册资本变更 | 27438.9759万人民币 | 27281.985900万人民币 |
2 | 2024-12-11 | 其他 | 章程备案 | 无 | 2024-11-15通过公司新章程。 |
3 | 2024-08-29 | 其他 | 章程备案 | 无 | 2024-08-01通过公司新章程。 |
4 | 2024-08-29 | 注册资金 | 注册资本变更 | 19599.2985万人民币 | 27438.975900万人民币 |
5 | 2024-08-09 | 其他 | 章程备案 | 无 | 2024-07-12通过公司新章程。 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨林广 | 副总经理 | 2 | 兰波 | 副总经理 |
3 | 王勇 | 监事 | 4 | 杨林广 | 董事 |
5 | 王红艳 | 董事 | 6 | 张喻 | 董事 |
7 | 汤云峰 | 监事 | 8 | 刘灿辉 | 董事 |
9 | 兰波 | 董事 | 10 | 单汩源 | 董事 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (浏阳)市监食生准许字﹝2024﹞第00123号 | 盐津铺子食品股份有限公司准予许可决定书 | 浏阳市市场监督管理局 | 2024-11-13 | 查看 |
2 | 430181202411110101 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 浏阳市住房和城乡建设局 | 2024-11-11 | 查看 |
3 | 建字第430181202420076号 | 建设工程规划许可证 | 浏阳经济技术开发区管理委员会 | 2024-10-25 | 查看 |
4 | 430181202420039 | 盐津铺子食品股份有限公司电商物流中心项目建设用地许可证 | 浏阳经济技术开发区管理委员会 | 2024-08-26 | 查看 |
5 | 430181202405290101 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 浏阳市住房和城乡建设局 | 2024-05-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年湖南企业100强 | 湖南省企业和工业经济联合会 | 良好信息 | 2023-12-09 | 查看 |
2 | 2020年度中国轻工业二百强企业 | 中国轻工业联合会 | 良好信息 | 2021-07-26 | 查看 |
3 | 2020年法人张学武获评民革中央抗击新冠肺炎疫情先进个人 | 中国国民党革命委员会中央委员会 | 良好信息 | 2020-11-18 | 查看 |
4 | 2012年湖南省农产品加工质量安全奖获奖企业公告 | 湖南省农产品加工质量安全奖评审委员会 | 良好信息 | 2013-02-09 | 查看 |
5 | 第十届中国食品安全年会百家示范单位 | 中国食品安全年会组委会 | 良好信息 | 2012年11月 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年湖南企业100强 | 湖南省企业和工业经济联合会 | 良好信息 | 2023-12-09 | 查看 |
2 | 2020年度中国轻工业二百强企业 | 中国轻工业联合会 | 良好信息 | 2021-07-26 | 查看 |
3 | 2020年法人张学武获评民革中央抗击新冠肺炎疫情先进个人 | 中国国民党革命委员会中央委员会 | 良好信息 | 2020-11-18 | 查看 |
4 | 2012年湖南省农产品加工质量安全奖获奖企业公告 | 湖南省农产品加工质量安全奖评审委员会 | 良好信息 | 2013-02-09 | 查看 |
5 | 第十届中国食品安全年会百家示范单位 | 中国食品安全年会组委会 | 良好信息 | 2012年11月 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | [2024]浏阳市026号宗地出让结果 | 湖南 | 良好信息 | 2024-11-19 | 查看 |
2 | [2024]浏阳市007号宗地出让结果 | 湖南 | 良好信息 | 2024-04-18 | 查看 |
3 | [2022]浏阳市002号宗地出让结果 | 湖南 | 良好信息 | 2022-03-30 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | [2024]浏阳市026号宗地出让结果 | 湖南 | 良好信息 | 2024-11-19 | 查看 |
2 | [2024]浏阳市007号宗地出让结果 | 湖南 | 良好信息 | 2024-04-18 | 查看 |
3 | [2022]浏阳市002号宗地出让结果 | 湖南 | 良好信息 | 2022-03-30 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉起点人力资源股份有限公司、熊德建等劳动争议民事二审民事判决书 | 湖南省长沙市中级人民法院 | 2021-10-28 | 查看 |
2 | 何谈美、湖南盐津铺子电子商务有限公司等产品责任纠纷民事一审民事裁定书 | 枞阳县人民法院 | 2022-01-04 | 查看 |
3 | 盐津铺子食品股份有限公司、双峰县威龙食品有限责任公司等侵害商标权纠纷民事一审民事判决书 | 长沙市天心区人民法院 | 2021-11-19 | 查看 |
4 | 四川迪怩司食品有限公司、盐津铺子食品股份有限公司不正当竞争纠纷民事一审民事裁定书 | 四川省德阳市中级人民法院 | 2021-10-28 | 查看 |
5 | 四川迪怩司食品有限公司、盐津铺子食品股份有限公司等侵害商标权纠纷民事一审民事裁定书 | 四川省德阳市中级人民法院 | 2021-09-16 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。